SGX 新加坡交易所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | NK | JPY | 836,000 | 760,000 | |||
摩台 | TW | USD | 2,750 | 2,500 | ||||
A50 指數 | CN | USD | 1,320 | 1,200 | ||||
富台 | TWN | USD | 2,420 | 2,200 | ||||
HKEX 香港交易所 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 130,074 | 104,059 | |||
國企 | HHI | HKD | 51,072 | 40,857 | ||||
小恆生 | MHI | HKD | 26,014 | 20,811 | ||||
小國企 | MCH | HKD | 10,214 | 8,171 | ||||
美元計價黃金期貨 | GDU | USD | 2,886 | 2,308 | ||||
JPX Group 日本交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 1,650,000 | 1,650,000 | |||
東證 | JTI | JPY | 945,000 | 945,000 | ||||
小日經 | JNM | JPY | 165,000 | 165,000 | ||||
小東證 | JTM | JPY | 94,500 | 94,500 | ||||
商品類 | 黃金 | JAU | JPY | 240,000 | 240,000 | |||
小黃金 | JAM | JPY | 24,000 | 24,000 | ||||
白銀 | JSV | JPY | 104,000 | 104,000 | ||||
白金 | JPL | JPY | 138,000 | 138,000 | ||||
小白金 | JPM | JPY | 27,600 | 27,600 | ||||
鈀金 | JPA | JPY | 533,000 | 533,000 | ||||
橡膠 | JRU | JPY | 98,000 | 98,000 | ||||
黃豆 | JAS | JPY | 80,500 | 80,500 | ||||
紅豆 | JRB | JPY | 41,600 | 41,600 | ||||
玉米 | JCR | JPY | 50,500 | 50,500 | ||||
Tocom 東京工業交易所 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
能源類 | 汽油 | JGL | JPY | 287,000 | 287,000 | |||
原油 | JCO | JPY | 446,000 | 446,000 | ||||
燃油 | JKE | JPY | 245,000 | 245,000 | ||||
CME Group 芝加哥商業交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
農產品 | 黃豆 | S | USD | 3,300 | 3,000 | |||
小麥 | W | USD | 2,090 | 1,900 | ||||
玉米 | C | USD | 1,650 | 1,500 | ||||
小黃豆 | YK | USD | 660 | 600 | ||||
小玉米 | YC | USD | 330 | 300 | ||||
能源類 | 小輕原油 | QM | USD | 2,489 | 2,263 | |||
輕原油 | CL | USD | 4,978 | 4,525 | ||||
天然氣 | NG | USD | 3,465 | 3,150 | ||||
熱燃油(超低硫柴油) | HO | USD | 4,400 | 4,000 | ||||
無鉛汽油(酒精汽油) | RB | USD | 4,950 | 4,500 | ||||
利率類 | 美長期公債 | US | USD | 4,620 | 4,200 | |||
美十年公債 | TY | USD | 1,540 | 1,400 | ||||
美五年公債 | FV | USD | 688 | 625 | ||||
歐洲美元 | ED | USD | 220 | 200 | ||||
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 9,900 | 9,000 | |||
小標普 | ES | USD | 12,100 | 11,000 | ||||
小那斯達克 | NQ | USD | 17,600 | 16,000 | ||||
微型道瓊 | MYM | USD | 990 | 900 | ||||
微型S&P500 | MES | USD | 1,210 | 1,100 | ||||
微型那斯達克 | MNQ | USD | 1,760 | 1,600 | ||||
小羅素200 | RTY | USD | 7,150 | 6,500 | ||||
微型羅素2000 | M2K | USD | 715 | 650 | ||||
外匯類 | 日圓 | JY | USD | 2,750 | 2,500 | |||
瑞郎 | SF | USD | 3,630 | 3,300 | ||||
英鎊 | BP | USD | 2,640 | 2,400 | ||||
加幣 | CD | USD | 1,210 | 1,100 | ||||
澳幣 | AD | USD | 1,980 | 1,800 | ||||
紐幣 | NE | USD | 1,760 | 1,600 | ||||
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 3,520 | 3,200 | ||||
歐元兌日圓 | RY | JPY | 330,000 | 300,000 | ||||
歐元 | EC | USD | 2,200 | 2,000 | ||||
小歐元 | E7 | USD | 1,100 | 1,000 | ||||
微歐元 | M6E | USD | 220 | 200 | ||||
金屬類 | 黃金 | GC | USD | 12,100 | 11,000 | |||
微黃金 | MGC | USD | 1,210 | 1,100 | ||||
白銀 | SI | USD | 18,150 | 16,500 | ||||
白金 | PL | USD | 4,840 | 4,400 | ||||
鈀金 | PA | USD | 29,700 | 27,000 | ||||
高級銅 | HG | USD | 5,500 | 5,000 |
*市場行情波動大,保證金收取以交易所公告為準,如有疑問請洽交易室。 |