SGX新加坡交易所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | NK | JPY | 1,320,000 | 1,200,000 | |||
A50 指數 | CN | USD | 4,950 | 4,500 | ||||
富台 | TWN | USD | 990 | 900 | ||||
HKEX 香港交易所 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 124,820 | 99,856 | |||
國企 | HHI | HKD | 48,944 | 39,155 | ||||
小恆生 | MHI | HKD | 24,964 | 19,971 | ||||
小國企 | MCH | HKD | 9,788 | 7,830 | ||||
JPX Group 日本交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 2,340,767 | 2,340,767 | |||
東證 | JTI | JPY | 1,554,346 | 1,554,346 | ||||
小日經 | JNM | JPY | 234,077 | 234,077 | ||||
小東證 | JTM | JPY | 155,435 | 155,435 | ||||
微日經 | JNU | JPY | 23,408 | 23,408 | ||||
商品 | 黃金 | JAU | JPY | 513,000 | 513,000 | |||
小黃金 | JAM | JPY | 51,300 | 51,300 | ||||
CME Group 芝加哥商業交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
農產品 | 黃豆 | S | USD | 2,200 | 2,000 | |||
玉米 | C | USD | 1,073 | 975 | ||||
小麥 | W | USD | 1,815 | 1,650 | ||||
小黃豆 | YK | USD | 440 | 400 | ||||
小玉米 | YC | USD | 215 | 195 | ||||
小小麥 | YW | USD | 363 | 330 | ||||
燕麥 | O | USD | 1,375 | 1,250 | ||||
黃豆油 | BO | USD | 2,310 | 2,100 | ||||
黃豆粉 | SM | USD | 1,705 | 1,550 | ||||
肉牛 | FC | USD | 5,830 | 5,300 | ||||
瘦豬 | LH | USD | 1,870 | 1,700 | ||||
活牛 | LC | USD | 3,410 | 3,100 | ||||
能源類 | 小原油 | QM | USD | 3,313 | 3,011 | |||
原油 | CL | USD | 6,628 | 6,025 | ||||
微原油 | MCL | USD | 663 | 602 | ||||
天然氣 | NG | USD | 3,650 | 3,318 | ||||
小天然氣 | QG | USD | 919 | 835 | ||||
超低硫柴油 | HO | USD | 7,816 | 7,105 | ||||
酒精汽油 | RB | USD | 7,631 | 6,937 | ||||
利率類 | 美三十年公債 | US | USD | 4,070 | 3,700 | |||
美十年公債 | TY | USD | 2,063 | 1,875 | ||||
美五年公債 | FV | USD | 1,375 | 1,250 | ||||
超長債 | UB | USD | 5,665 | 5,150 | ||||
長期10年債 | TN | USD | 2,805 | 2,550 | ||||
美兩年公債 | TU | USD | 1,320 | 1,200 | ||||
10年殖利率 | 10Y | USD | 330 | 300 | ||||
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 14,931 | 13,573 | |||
微道瓊 | MYM | USD | 1,493 | 1,357 | ||||
小標普 | ES | USD | 23,603 | 21,457 | ||||
微標普 | MES | USD | 2,361 | 2,146 | ||||
小那斯達克 | NQ | USD | 34,183 | 31,075 | ||||
微那斯達克 | MNQ | USD | 3,418 | 3,107 | ||||
羅素2000 | RTY | USD | 10,202 | 9,724 | ||||
微羅素2000 | M2K | USD | 1,020 | 927 | ||||
微型日經 | MNI | JPY | 163,313 | 148,466 | ||||
外匯類 | 日圓 | JY | USD | 3,410 | 3,100 | |||
瑞郎 | SF | USD | 4,950 | 4,500 | ||||
紐幣 | NE | USD | 1,540 | 1,400 | ||||
英鎊 | BP | USD | 2,200 | 2,000 | ||||
微英鎊 | M6B | USD | 220 | 200 | ||||
加幣 | CD | USD | 1,210 | 1,100 | ||||
微加幣 | MCD | USD | 121 | 110 | ||||
澳幣 | AD | USD | 2,420 | 2,200 | ||||
微澳幣 | M6A | USD | 242 | 220 | ||||
歐元 | EC | USD | 3,190 | 2,900 | ||||
小歐元 | E7 | USD | 1,595 | 1,450 | ||||
微歐元 | M6E | USD | 319 | 290 | ||||
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 2,200 | 2,000 | ||||
歐元兌日圓 | RY | JPY | 660,000 | 600,000 | ||||
金屬類 | 黃金 | GC | USD | 17,600 | 16,000 | |||
小黃金 | QO | USD | 8,800 | 8,000 | ||||
微黃金 | MGC | USD | 1,760 | 1,600 | ||||
1盎司黃金 | 1OZ | USD | 176 | 160 | ||||
白銀 | SI | USD | 16,500 | 15,000 | ||||
微白銀 | SIL | USD | 3,300 | 3,000 | ||||
高級銅 | HG | USD | 10,450 | 9,500 | ||||
微型銅 | MHG | USD | 1,045 | 950 | ||||
白金 | PL | USD | 5,500 | 5,000 | ||||
鈀金 | PA | USD | 13,750 | 12,500 | ||||
ICE 洲際交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 小美元指數(暫無開放) | SDX | USD | 438 | 395 | |||
能源類 | 小布蘭特原油(暫無開放) | BM | USD | 645 | 586 | |||
小西德州原油(暫無開放) | TM | USD | 748 | 680 |
*市場行情波動大,保證金收取以交易所公告為準,如有疑問請洽交易室。 |