SGX新加坡交易所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | NK | JPY | 1,760,000 | 1,600,000 | |||
A50 指數 | CN | USD | 1,210 | 1,100 | ||||
富台 | TWN | USD | 7,150 | 6,500 | ||||
HKEX 香港交易所 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 163,656 | 130,924 | |||
國企 | HHI | HKD | 63,308 | 50,646 | ||||
小恆生 | MHI | HKD | 32,731 | 26,184 | ||||
小國企 | MCH | HKD | 12,661 | 10,128 | ||||
美元計價黃金期貨 | GDU | USD | 3,710 | 2,968 | ||||
JPX Group 日本交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 2,082,524 | 2,082,524 | |||
小日經 | JNM | JPY | 208,828 | 208,828 | ||||
微日經 | JNU | JPY | 20,883 | 20,883 | ||||
東證 | JTI | JPY | 1,417,668 | 1,417,668 | ||||
小東證 | JTM | JPY | 141,767 | 141,767 | ||||
Tocom 東京工業交易所 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
能源類 | 汽油 | JGL | JPY | 287,000 | 287,000 | |||
原油 | JCO | JPY | 446,000 | 446,000 | ||||
燃油 | JKE | JPY | 245,000 | 245,000 | ||||
CME Group 芝加哥商業交易所集團 | ||||||||
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |||
農產品 | 燕麥 | O | USD | 1,375 | 1,250 | |||
黃豆油 | BO | USD | 1,980 | 1,800 | ||||
黃豆粉 | SM | USD | 2,310 | 2,100 | ||||
肉牛 | FC | USD | 4,538 | 4,125 | ||||
瘦豬 | LH | USD | 2,035 | 1,850 | ||||
活牛 | LC | USD | 3,035 | 2,750 | ||||
黃豆 | S | USD | 2,365 | 2,150 | ||||
小麥 | W | USD | 1,925 | 1,750 | ||||
玉米 | C | USD | 1,155 | 1,050 | ||||
小黃豆 | YK | USD | 473 | 430 | ||||
小玉米 | YC | USD | 231 | 210 | ||||
能源類 | 微輕原油 | MCL | USD | 572 | 520 | |||
小輕原油 | QM | USD | 4,290 | 3,900 | ||||
輕原油 | CL | USD | 8,580 | 7,800 | ||||
天然氣 | NG | USD | 9,075 | 8,250 | ||||
小天然氣 | QG | USD | 2,270 | 2,063 | ||||
熱燃油(超低硫柴油) | HO | USD | 10,230 | 9,300 | ||||
無鉛汽油(酒精汽油) | RB | USD | 9,075 | 8,250 | ||||
利率類 | 美長期公債 | US | USD | 4,070 | 3,700 | |||
美十年公債 | TY | USD | 2,063 | 1,875 | ||||
美五年公債 | FV | USD | 1,375 | 1,250 | ||||
歐洲美元 | ED | USD | 798 | 725 | ||||
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 11,440 | 10,400 | |||
小標普 | ES | USD | 16,060 | 14,600 | ||||
小那斯達克 | NQ | USD | 24,420 | 22,200 | ||||
微型道瓊 | MYM | USD | 1,144 | 1,040 | ||||
微型S&P500 | MES | USD | 1,606 | 1,460 | ||||
微型那斯達克 | MNQ | USD | 2,442 | 2,220 | ||||
小羅素200 | RTY | USD | 8,360 | 7,600 | ||||
微型羅素2000 | M2K | USD | 836 | 760 | ||||
外匯類 | 微型英鎊 | M6B | USD | 242 | 220 | |||
微型澳幣 | M6A | USD | 178 | 162 | ||||
微型加幣 | MCD | USD | 149 | 135 | ||||
日圓 | JY | USD | 4,180 | 3,800 | ||||
瑞郎 | SF | USD | 5,940 | 5,400 | ||||
英鎊 | BP | USD | 2,420 | 2,200 | ||||
加幣 | CD | USD | 1,458 | 1,350 | ||||
澳幣 | AD | USD | 2,420 | 2,200 | ||||
紐幣 | NE | USD | 1,870 | 1,700 | ||||
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 2,200 | 2,000 | ||||
歐元兌日圓 | RY | JPY | 660,000 | 600,000 | ||||
歐元 | EC | USD | 3,740 | 3,400 | ||||
小歐元 | E7 | USD | 1,870 | 1,700 | ||||
微歐元 | M6E | USD | 374 | 340 | ||||
金屬類 | 微型白銀 | SIL | USD | 3,300 | 3,000 | |||
黃金 | GC | USD | 16,500 | 15,000 | ||||
微黃金 | MGC | USD | 1,650 | 1,500 | ||||
白銀 | SI | USD | 16,500 | 15,000 | ||||
白金 | PL | USD | 3,850 | 3,500 | ||||
鈀金 | PA | USD | 13,750 | 12,500 | ||||
高級銅 | HG | USD | 9,900 | 9,000 | ||||
微形銅 | MHG | USD | 990 | 900 |
*市場行情波動大,保證金收取以交易所公告為準,如有疑問請洽交易室。 |